| JAHR | NAME | HERSTELLER | LAND | ANMERKUNG |
| 1937 | Lilliput Robot | K.T. | Japan | Der erste Blechroboter |
| 1949 | Atomic Robot Man | unbekannt | Japan | |
| 1954 | Robert the Robot | Ideal | USA | 1. Roboter aus den USA |
| 1955 | Robert the Robot | Ideal | USA | 2. Version ohne Werkzeug |
| 1955 | ST-1 | Strenco | Deutschland | Einziger deutscher Blechrob. |
| 1955 | Robot and Son | Louis Marx | USA | |
| 1955 | R-35 | TM-Masudaya | Japan | mit Kabelfernbedienung |
| 1956 | Sparkling Mike | Unbekannt | 1956 | |
| 1956 | Golden Robot | Masudaya/Linemar | Japan/USA | mit Kabelfernbedienung |
| 1956 | Mr. Atom | Advance Doll Toy | USA | Batterieantrieb |
| 1956 | Zoomer | Nomura | Japan | |
| 1956 | Ratchet Robot | Nomura | Japan | |
| 1956 | Mechanized Robot | Nomura | Japan | |
| 1956 | Radar Robot | Nomura | Japan | |
| 1956 | Electric Robot | Marx | USA | Import aus Japan |
| 1957 | Lantern Robot | Linemar | Japan | |
| 1957 | Directional Robot | Yonezawa | Japan | |
| 1957 | Easel Back Batterie | Yonezawa | Japan | |
| 1957 | Porthole Robot | Linemar | Japan | |
| 1957 | Mechanized Robby | Nomura | Japan | |
| 1957 | Suzie Robette | Unbekannt | 1. weiblicher Roboter | |
| 1958 | "Door Robot" | Alps | Japan | |
| 1959 | Roboter 700 | Knoch o.H.G. | Deutschland | Nicht erschienen |
| 1959 | Astroman | Dux | Deutschland | Kunststoff |
| 1959 | Robot Space Trooper | Yoshiya | Japan | |
| 1960 | Planet Robot | Yoshiya | Japan | |
| 1960 | Mr. Machine | Marvin Irving Glass | USA | |
| 1960 | Smoking Spaceman | Linemar/Yonezawa | USA/Japan | |
| 1961 | Robot Commando | Ideal | USA | |
| 1961 | Mr. Robot | Cragstan | USA | |
| 1961 | Astronaut | Cragstan | USA | |
| 1961 | Television Spaceman | Alps | Japan | |
| 1961 | Mr. Mercury | Yonezawa | Japan | |
| 1962 | Chief Robot Man | Yoshiya | Japan |






